| Игры | Побед | %побед | Рейтинг↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
801.Татьяна [11] | 7 | 0 | 0% | 37.53 | ||
802.Михаил [15] | 18 | 3 | 16% | 37.43 | ||
803.Татьяна [9] | 5 | 0 | 0% | 37.42 | ||
804.Елена [20] | 7 | 0 | 0% | 37.37 | ||
805.Григорий [11] | 6 | 1 | 16% | 37.36 | ||
806.Elizaveta [10] | 7 | 0 | 0% | 37.34 | ||
807.Антон [7] | 4 | 0 | 0% | 37.33 | ||
808.ГАШЕКЛА [6] | 4 | 0 | 0% | 37.30 | ||
809.Мария [15] | 14 | 0 | 0% | 37.14 | ||
810.Екатерина [21] | 31 | 0 | 0% | 37.04 | ||
811.Вадим [13] | 13 | 0 | 0% | 37.04 | ||
812.Павел [10] | 10 | 0 | 0% | 37.00 | ||
813.Михаил [12] | 10 | 0 | 0% | 37.00 | ||
814.Влада [7] | 4 | 0 | 0% | 36.87 | ||
815.Соня [7]Газоанализаторы | 6 | 0 | 0% | 36.86 | ||
816.Mariа [9] | 7 | 0 | 0% | 36.86 | ||
817.Дмитрий [13] | 6 | 0 | 0% | 36.85 | ||
818.Анна [8] | 8 | 0 | 0% | 36.83 | ||
819.Татьяна [17] | 8 | 0 | 0% | 36.79 | ||
820.Ангелина [8] | 5 | 0 | 0% | 36.71 | ||
821.Виктория Куклина [6] | 4 | 0 | 0% | 36.70 | ||
822.Валерий [9] | 6 | 0 | 0% | 36.68 | ||
823.Татьяна [36] | 59 | 0 | 0% | 36.67 | ||
824.Михаил [9] | 5 | 1 | 20% | 36.57 | ||
825.Александр [12] | 4 | 0 | 0% | 36.31 | ||
826.Анна [12] | 8 | 0 | 0% | 36.22 | ||
827.Вадим [15] | 13 | 0 | 0% | 36.22 | ||
828.Кирилл [8] | 4 | 1 | 25% | 36.20 | ||
829.Даниэлла [10] | 6 | 1 | 16% | 36.18 | ||
830.Екатерина [10] | 4 | 0 | 0% | 36.14 | ||
831.Лексик [13] | 13 | 0 | 0% | 36.12 | ||
832.Ника [10] | 8 | 0 | 0% | 36.11 | ||
833.Алексей [9] | 6 | 0 | 0% | 36.06 | ||
834.Александ [10] | 8 | 0 | 0% | 35.91 | ||
835.Катерина [11] | 4 | 0 | 0% | 35.83 | ||
836.Екатерина [6] | 6 | 0 | 0% | 35.77 | ||
837.Максим [6] | 4 | 0 | 0% | 35.73 | ||
838.Екатерина [10] | 4 | 2 | 50% | 35.53 | ||
839.Марика [13] | 12 | 0 | 0% | 35.48 | ||
840.Оледжио [19] | 4 | 0 | 0% | 35.38 | ||
841.Ольга [8] | 6 | 0 | 0% | 35.28 | ||
842.Евгения [13] | 4 | 0 | 0% | 35.24 | ||
843.Schmidt [10] | 7 | 0 | 0% | 35.23 | ||
844.Екатерина [8] | 5 | 0 | 0% | 35.22 | ||
845.Анастасия [8] | 4 | 0 | 0% | 35.19 | ||
846.Alena [10] | 4 | 0 | 0% | 35.17 | ||
847.Мария [29] | 40 | 0 | 0% | 35.11 | ||
848.Veronika [10] | 7 | 0 | 0% | 34.83 | ||
849.Мария [10] | 5 | 2 | 40% | 34.47 | ||
850.Диана [10] | 10 | 0 | 0% | 34.37 | ||
851.Аддис [8] | 5 | 0 | 0% | 34.32 | ||
852.Елена [11] | 9 | 2 | 22% | 34.31 | ||
853.Владимир [5] | 4 | 0 | 0% | 34.29 | ||
854.Ирина [42] | 12 | 1 | 8% | 34.24 | ||
855.Агата [9] | 5 | 0 | 0% | 34.22 | ||
856.Камил [13] | 10 | 0 | 0% | 34.12 | ||
857.Елена [9] | 4 | 0 | 0% | 34.10 | ||
858.Неля [10] | 5 | 0 | 0% | 34.04 | ||
859.Сергей [12] | 11 | 0 | 0% | 34.02 | ||
860.Карина [8] | 4 | 0 | 0% | 33.98 | ||
861.Екатерина [11] | 7 | 1 | 14% | 33.89 | ||
862.Николай [20] | 39 | 0 | 0% | 33.87 | ||
863.Anastasi [8] | 7 | 0 | 0% | 33.73 | ||
864.Лиза [12] | 4 | 0 | 0% | 33.67 | ||
865.Изабелла [9] | 4 | 0 | 0% | 33.65 | ||
866.Руслан [27] | 18 | 0 | 0% | 33.64 | ||
867.Арменуги [6] | 4 | 0 | 0% | 33.62 | ||
868.Сильвия [8] | 4 | 1 | 25% | 33.61 | ||
869.Вениамин [6] | 4 | 0 | 0% | 33.60 | ||
870.Александра [11] | 9 | 0 | 0% | 33.57 | ||
871.Юлия🤍 [15] | 4 | 0 | 0% | 33.54 | ||
872.Алла [8] | 5 | 0 | 0% | 33.38 | ||
873.Мария [9] | 5 | 0 | 0% | 33.27 | ||
874.Марат [13] | 9 | 0 | 0% | 33.25 | ||
875.А [18] | 6 | 0 | 0% | 33.24 | ||
876.Мария [8] | 5 | 0 | 0% | 33.21 | ||
877.Дмитрий [9] | 5 | 1 | 20% | 33.09 | ||
878.Любовь [12] | 4 | 0 | 0% | 33.09 | ||
879.Алина [6] | 5 | 0 | 0% | 33.08 | ||
880.Елена [10] | 4 | 0 | 0% | 32.95 | ||
881.Ульяна [5] | 4 | 0 | 0% | 32.62 | ||
882.Роман [8] | 4 | 0 | 0% | 32.58 | ||
883.Евгения [8] | 7 | 0 | 0% | 32.30 | ||
884.Анна [8] | 5 | 0 | 0% | 32.27 | ||
885.Даша [8] | 4 | 1 | 25% | 32.22 | ||
886.Наталия [7] | 4 | 1 | 25% | 32.19 | ||
887.Бармалей [14] | 11 | 0 | 0% | 32.18 | ||
888.Анна [16] | 11 | 0 | 0% | 32.09 | ||
889.Анастасия [8] | 4 | 0 | 0% | 31.87 | ||
890.Павел [16] | 5 | 0 | 0% | 31.70 | ||
891.Ксения [24] | 47 | 0 | 0% | 31.56 | ||
892.Николай II [25] | 62 | 0 | 0% | 31.55 | ||
893.Богдан [12] | 7 | 0 | 0% | 31.49 | ||
894.Михаил [11] | 9 | 0 | 0% | 31.45 | ||
895.КАСПЕР [12] | 4 | 0 | 0% | 31.40 | ||
896.Диана [19] | 7 | 0 | 0% | 31.40 | ||
897.Максим [28] | 6 | 0 | 0% | 31.34 | ||
898.Иван [23] | 38 | 0 | 0% | 31.24 | ||
899.Сергей [9] | 4 | 1 | 25% | 31.22 | ||
900.Роман [21] | 34 | 0 | 0% | 31.17 |
| # | Игры | Побед | %побед | Рейтинг↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ![]() Татьяна [11] Увлекаюсь литературой, историей древнего мира, спортом (сайкл, кросс фит и др), искусством. Работаю в мекке инноваций - в Сколково | 7 | 0 | 0% | 37.53 | |
| 802 | ![]() Михаил [15] | 18 | 3 | 16% | 37.43 | |
| 803 | ![]() Татьяна [9] | 5 | 0 | 0% | 37.42 | |
| 804 | ![]() Елена [20] | 7 | 0 | 0% | 37.37 | |
| 805 | Григорий [11] | 6 | 1 | 16% | 37.36 | |
| 806 | ![]() Elizaveta [10] | 7 | 0 | 0% | 37.34 | |
| 807 | Антон [7] | 4 | 0 | 0% | 37.33 | |
| 808 | ![]() ГАШЕКЛА [6] Очень люблю играть в настольные игры :) читать умные книги по саморазвитию и психологии, заниматься спортом, путешествовать, прокачивать денежное мышление вместе с ok4u :) | 4 | 0 | 0% | 37.30 | |
| 809 | ![]() Мария [15] Стоматолог 🦷 телеграмм с кейсами и отзывами https://t.me/Dr_KuzminaM
🎨Рисую маслом,🤪 пробую новые хобби, исследую себя, мир и людей 🤓 | 14 | 0 | 0% | 37.14 | |
| 810 | ![]() Екатерина [21] | 31 | 0 | 0% | 37.04 | |
| 811 | ![]() Вадим [13] | 13 | 0 | 0% | 37.04 | |
| 812 | ![]() Павел [10] | 10 | 0 | 0% | 37.00 | |
| 813 | ![]() Михаил [12] | 10 | 0 | 0% | 37.00 | |
| 814 | ![]() Влада [7] | 4 | 0 | 0% | 36.87 | |
| 815 | 6 | 0 | 0% | 36.86 | ||
| 816 | ![]() Mariа [9] | 7 | 0 | 0% | 36.86 | |
| 817 | ![]() Дмитрий [13] | 6 | 0 | 0% | 36.85 | |
| 818 | 8 | 0 | 0% | 36.83 | ||
| 819 | ![]() Татьяна [17] | 8 | 0 | 0% | 36.79 | |
| 820 | ![]() Ангелина [8] | 5 | 0 | 0% | 36.71 | |
| 821 | ![]() Виктория Куклина [6] | 4 | 0 | 0% | 36.70 | |
| 822 | ![]() Валерий [9] | 6 | 0 | 0% | 36.68 | |
| 823 | ![]() Татьяна [36] Татьяна Шапельская. Агент по коммерческой недвижимости. Агент по элитной жилой недвижимости на рынке новостроек и вторичного жилья 💸 | 59 | 0 | 0% | 36.67 | |
| 824 | ![]() Михаил [9] | 5 | 1 | 20% | 36.57 | |
| 825 | 4 | 0 | 0% | 36.31 | ||
| 826 | ![]() Анна [12] | 8 | 0 | 0% | 36.22 | |
| 827 | ![]() Вадим [15] | 13 | 0 | 0% | 36.22 | |
| 828 | ![]() Кирилл [8] | 4 | 1 | 25% | 36.20 | |
| 829 | ![]() Даниэлла [10] | 6 | 1 | 16% | 36.18 | |
| 830 | ![]() Екатерина [10] | 4 | 0 | 0% | 36.14 | |
| 831 | ![]() Лексик [13] | 13 | 0 | 0% | 36.12 | |
| 832 | ![]() Ника [10] | 8 | 0 | 0% | 36.11 | |
| 833 | ![]() Алексей [9] | 6 | 0 | 0% | 36.06 | |
| 834 | ![]() Александ [10] | 8 | 0 | 0% | 35.91 | |
| 835 | ![]() Катерина [11] | 4 | 0 | 0% | 35.83 | |
| 836 | ![]() Екатерина [6] | 6 | 0 | 0% | 35.77 | |
| 837 | ![]() Максим [6] | 4 | 0 | 0% | 35.73 | |
| 838 | ![]() Екатерина [10] | 4 | 2 | 50% | 35.53 | |
| 839 | 12 | 0 | 0% | 35.48 | ||
| 840 | 4 | 0 | 0% | 35.38 | ||
| 841 | ![]() Ольга [8] | 6 | 0 | 0% | 35.28 | |
| 842 | ![]() Евгения [13] | 4 | 0 | 0% | 35.24 | |
| 843 | ![]() Schmidt [10] | 7 | 0 | 0% | 35.23 | |
| 844 | ![]() Екатерина [8] | 5 | 0 | 0% | 35.22 | |
| 845 | ![]() Анастасия [8] | 4 | 0 | 0% | 35.19 | |
| 846 | ![]() Alena [10] | 4 | 0 | 0% | 35.17 | |
| 847 | 40 | 0 | 0% | 35.11 | ||
| 848 | ![]() Veronika [10] | 7 | 0 | 0% | 34.83 | |
| 849 | ![]() Мария [10] | 5 | 2 | 40% | 34.47 | |
| 850 | 10 | 0 | 0% | 34.37 | ||
| 851 | ![]() Аддис [8] | 5 | 0 | 0% | 34.32 | |
| 852 | ![]() Елена [11] | 9 | 2 | 22% | 34.31 | |
| 853 | Владимир [5] | 4 | 0 | 0% | 34.29 | |
| 854 | ![]() Ирина [42] | 12 | 1 | 8% | 34.24 | |
| 855 | ![]() Агата [9] | 5 | 0 | 0% | 34.22 | |
| 856 | ![]() Камил [13] | 10 | 0 | 0% | 34.12 | |
| 857 | ![]() Елена [9] | 4 | 0 | 0% | 34.10 | |
| 858 | ![]() Неля [10] | 5 | 0 | 0% | 34.04 | |
| 859 | 11 | 0 | 0% | 34.02 | ||
| 860 | ![]() Карина [8] | 4 | 0 | 0% | 33.98 | |
| 861 | ![]() Екатерина [11] | 7 | 1 | 14% | 33.89 | |
| 862 | ![]() Николай [20] | 39 | 0 | 0% | 33.87 | |
| 863 | ![]() Anastasi [8] | 7 | 0 | 0% | 33.73 | |
| 864 | ![]() Лиза [12] | 4 | 0 | 0% | 33.67 | |
| 865 | ![]() Изабелла [9] | 4 | 0 | 0% | 33.65 | |
| 866 | ![]() Руслан [27] Китаист.
Почти 20 лет прожил в Китае. Сейчас переехал в Москву.
Занимаемся комплексными поставками различной продукции из Китая. | 18 | 0 | 0% | 33.64 | |
| 867 | ![]() Арменуги [6] | 4 | 0 | 0% | 33.62 | |
| 868 | ![]() Сильвия [8] | 4 | 1 | 25% | 33.61 | |
| 869 | ![]() Вениамин [6] | 4 | 0 | 0% | 33.60 | |
| 870 | ![]() Александра [11] | 9 | 0 | 0% | 33.57 | |
| 871 | ![]() Юлия🤍 [15] | 4 | 0 | 0% | 33.54 | |
| 872 | ![]() Алла [8] | 5 | 0 | 0% | 33.38 | |
| 873 | ![]() Мария [9] | 5 | 0 | 0% | 33.27 | |
| 874 | ![]() Марат [13] | 9 | 0 | 0% | 33.25 | |
| 875 | ![]() А [18] | 6 | 0 | 0% | 33.24 | |
| 876 | ![]() Мария [8] | 5 | 0 | 0% | 33.21 | |
| 877 | ![]() Дмитрий [9] | 5 | 1 | 20% | 33.09 | |
| 878 | ![]() Любовь [12] Фин.учет для предпринимателей в гугл-таблицах и 1С. Создаю в Excel фин.модели для бизнес-проектов. Консультирую через anydesk начинающих фин.директоров и экономистов. | 4 | 0 | 0% | 33.09 | |
| 879 | ![]() Алина [6] | 5 | 0 | 0% | 33.08 | |
| 880 | ![]() Елена [10] | 4 | 0 | 0% | 32.95 | |
| 881 | ![]() Ульяна [5] | 4 | 0 | 0% | 32.62 | |
| 882 | ![]() Роман [8] | 4 | 0 | 0% | 32.58 | |
| 883 | ![]() Евгения [8] | 7 | 0 | 0% | 32.30 | |
| 884 | ![]() Анна [8] | 5 | 0 | 0% | 32.27 | |
| 885 | ![]() Даша [8] | 4 | 1 | 25% | 32.22 | |
| 886 | ![]() Наталия [7] | 4 | 1 | 25% | 32.19 | |
| 887 | ![]() Бармалей [14] | 11 | 0 | 0% | 32.18 | |
| 888 | ![]() Анна [16] | 11 | 0 | 0% | 32.09 | |
| 889 | ![]() Анастасия [8] | 4 | 0 | 0% | 31.87 | |
| 890 | ![]() Павел [16] | 5 | 0 | 0% | 31.70 | |
| 891 | ![]() Ксения [24] | 47 | 0 | 0% | 31.56 | |
| 892 | ![]() Николай II [25] Основатель НКВМ ФИНАНС
nkvmfinance.site
1. ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
2. КРЕДИТЫ ФИЗ.ЛИЦ
3. БИЗНЕС КРЕДИТЫ
4. ЛИЗИНГ ЮР.ЛИЦ
5. ЛИЗИНГ ФИЗ.ЛИЦ | 62 | 0 | 0% | 31.55 | |
| 893 | 7 | 0 | 0% | 31.49 | ||
| 894 | 9 | 0 | 0% | 31.45 | ||
| 895 | ![]() КАСПЕР [12] | 4 | 0 | 0% | 31.40 | |
| 896 | ![]() Диана [19] | 7 | 0 | 0% | 31.40 | |
| 897 | ![]() Максим [28] | 6 | 0 | 0% | 31.34 | |
| 898 | 38 | 0 | 0% | 31.24 | ||
| 899 | Сергей [9] | 4 | 1 | 25% | 31.22 | |
| 900 | 34 | 0 | 0% | 31.17 |
* В рейтинг попадают только те игроки, кто сыграл три и более игр указанного типа.